Dane oferenta:
Nazwa: Krajarka KAYM 115 EA
Producent: KAYM
Rok produkcji: 2022
Dane techniczne
| KAYM 115 EA | |
| Szerokość cięcia | 1.115 mm |
| Głębokość podawania | 1.115 mm |
| Wysokość podawania (bez płyty dociskowej) | 165 mm |
| Długość stołu przedniego (D) | 900 mm |
| Wysokość stołu | 900 mm |
| Min. & max. nacisk prasy | 150/4.500 daN |
| Prędkość noża (sterowanie bezpośrednie) | 45 cykli/ min. |
| Naddatek na ostrzenie noża max. | 45 mm |
| Minimalna długość cięcia (manualna) | 25 mm |
| Minimalna długość cięcia (tryb automatyczny) | 85 mm |
| Moc silnika głównego | (220/380) 4 Kw |
| Moc silnika tylnego zderzaka | 0,75 Kw |
| Wymiary noża (długość x szerokość x grubość) | 1.400 x 140 x 125 mm |
| KAYM 115 EA | |
| Szerokość ze stolikami bocznymi (B) | 2.570 mm |
| Głębokość (A) | 2.570 mm |
| Głębokość korpusu (C) | 890 mm |
| Wysokość korpusu (E) | 1.650 mm |
| Całkowita waga(brutto) | 3.000 kg |
| KAYM 115 EA | |
| Pneumatyczne (poduszka powietrzna) stoliki boczne (lewy i prawy) | Opcjonalnie |
| Stół pokryty chromem (powierzchnia nierdzewna) | Opcjonalnie |
| Stół pneumatyczny (poduszka powietrzna) centralny | Opcjonalnie |
Link do produktu: https://www.2press.pl/product/krajarka-kaym-115-ea/
Wyświetleń: 103