Dane oferenta:
Nazwa: Krajarka KAYM 115 PLS II
Producent: KAYM
Rok produkcji: 2022
Dane techniczne
| KAYM 115 PLS II | |
| Szerokość cięcia | 1.150 mm |
| Głębokość podawania | 1.150 mm |
| Wysokość podawania (bez płyty dociskowej) | 165 mm |
| Długość stołu przedniego (D) | 900 mm |
| Wysokość stołu | 900 mm |
| Min. & max. nacisk prasy | 150/4.500 daN |
| Prędkość noża (sterowanie bezpośrednie) | 45 cykli/ min. |
| Naddatek na ostrzenie noża max. | 45 mm |
| Minimalna długość cięcia (manualna) | 25 mm |
| Minimalna długość cięcia (tryb automatyczny) | 85 mm |
| Moc silnika głównego | 5,5 Kw |
| Moc silnika tylnego zderzaka | 0,75 Kw |
| Wymiary noża (długość x szerokość x grubość) | 1.400 x 140 x 12 mm |
| KAYM 115 PLS II | |
| Szerokość ze stolikami bocznymi (B) | 3.736 mm |
| Głębokość (A) | 3.570 mm |
| Głębokość korpusu (C) | 845 mm |
| Wysokość korpusu (E) | 1.860 mm |
| Całkowita waga(brutto) | 3.000 kg |
| KAYM 115 PLS II | |
| Pneumatyczne (poduszka powietrzna) stoliki boczne (lewy i prawy) | Opcjonalnie |
| 12” ekran dotykowy | Opcjonalnie |
Link do produktu: https://www.2press.pl/product/krajarka-kaym-115-pls-ii/
Wyświetleń: 159