Dane oferenta:
Nazwa: Oczyszczarki TM-780ASR/920ASR/1080ASR
Producent: Ruian Chenli Machinery
Rok produkcji: 2022
Podstawowe funkcjonalności:
• Zastąpienie ręcznego oczyszczania arkusza automatycznym procesem
• Ramie do automatycznego odbioru oczyszczonych elementów
• Zwiększenie wydajności przy konwersji
• Redukcja manualnej pracy
• Proste tanie oprzyrządowanie
• Dostępność opcjonalnych rozwiązań
• Stosuje się do wszystkich systemów sztancowania
Dane techniczne
| TM-780ASR | TM-920ASR | TM-1080ASR | |
| Max. format arkusza | 780 x 540 mm | 920 x 560 mm | 1080 x 780 mm |
| Min. format arkusza | 550 x 280 mm | 550 x 280 mm | 600 x 400 mm |
| Max. wysokość stosu | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Min. wysokość stosu | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Ilość głowic oczyszczających | 1 głowica | 1 głowica | 1 głowica |
| Wysokość blatu roboczego | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| Max format oczyszczania | 360 x 360 mm | 360 x 360 mm | 360 x 360 mm |
| Min format oczyszczania | 30 x 30 mm | 30 x 30 mm | 30 x 30 mm |
| Prędkość oczyszczania: | 25 cykli/min | 25 cykli/min | 25 cykli/min |
| Max ciśnienie | 80 bar | 80 bar | 90 bar |
Link do produktu: https://www.2press.pl/product/oczyszczarki-tm-780asr-920asr-1080asr/
Wyświetleń: 183