Dane oferenta:
Nazwa: Oczyszczarki TM- 920BS/1080BS
Producent: Ruian Chenli Machinery
Rok produkcji: 2022
Podstawowe funkcjonalności:
• Zastąpienie ręcznego oczyszczania arkusza automatycznym procesem
• Zwiększenie wydajności przy konwersji
• Redukcja manualnej pracy
• Proste tanie oprzyrządowanie
• Dostępność opcjonalnych rozwiązań
• Stosuje się do wszystkich systemów sztancowania
Dane techniczne
| TM - 920BS | TM - 1080BS | |
| Max. format arkusza | 920 x 650 mm | 1080 x 780 mm |
| Min. format arkusza | 550 x 280 mm | 600 x 400 mm |
| Max. wysokość stosu | 100 mm | 100 mm |
| Min. wysokość stosu | 40 mm | 40 mm |
| Ilość głowic oczyszczających | 2 głowice | 2 głowice |
| Wysokość blatu roboczego | 850 mm | 850 mm |
| Max format oczyszczania | 360 x 360 mm | 550 x 550 mm |
| Min format oczyszczania | 30 x 30 mm | 30 x 30 mm |
| Prędkość oczyszczania: | 25 cykli/min | 25 cykli/min |
| Max ciśnienie | 80 bar | 90 bar |
| Rodzaj zasilania: | 360-420 V | 360-420 V |
| Pobór prądu | 3,75 kW | 5,5 kW |
| Zapotrzebowanie powietrza | 2 l/min | 2 l/min |
| Waga maszyny: | 2000 kg | 2400 kg |
| Wymiary (dł/szer/wys): | 3300 x 1560 x 1900 mm | 3750 x 1800 x 1900 mm |
Link do produktu: https://www.2press.pl/product/oczyszczarki-tm-920bs-1080bs/
Wyświetleń: 151